|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Personnes Par nuit |
Mars/Avril/May/Juin/Juillet/Août/Septembre/Octobre |
| 1 | 45 |
| 2 | 45 |
| 3 | 55 |
| 4 | 65 |
| Lit supplémentaire | 10 |
|
Persons Per night |
March/April/May/June/July/August/September/October |
| 1 | 45 |
| 2 | 45 |
| 3 | 55 |
| 4 | 65 |
| Extra bed | 10 |
| Email : | Le Petit Dragon Rouge |
| Téléphone : | 05 65 33 67 35 |
| Fax : | 05 65 38 84 83 |
| Téléphone portable : | 06 06 49 72 43 |
| Adresse : | Le Petit Dragon Rouge, Miers 46500, France. |
| Email : | Le Petit Dragon Rouge |
| Telephone : | +33 565 33 67 35 |
| Fax : | +33 565 38 84 83 |
| Mobile : | +33 606 49 72 43 |
| Address : | Le Petit Dragon Rouge, Miers 46500, France. |
|
|
La Jonquille |
|
|
|
|
|
|
|
La Jonquille |
|
|
|
|
|
|
Par Semine |
Mars/Avril/May Juin/Septembre/Octobre |
Juillet/Août |
| 2 Personnes | 250 | 300 |
|
Per Week |
March/April/May June/September/October |
July/August |
| 2 Persones | 250 | 300 |